永利yl23411官网
终端纯化设备
项目 | 单位 | 参数 |
氢/氧气终端纯化设备 | ||
原料气指标 | ||
原料气纯度 | %(v/v) | ≥99.999 |
原料气露点 | ℃ | ≤-50 |
原料气残氧/氢量 | ppm | ≤5 |
产品气指标 | ||
处理气量 | Nm3/h | 5-300 |
最大运行压力 | MPa | 5 |
纯化后纯度 | %(v/v) | ≥99.9999 |
纯化后露点 | ℃ | ≤-90 |
残氧/氢量 | ppm | <0.1 |
控制方式 | PLC全自动 |
大陆公司开发的终端纯化设备的技术指标已经达到世界领先水平,广泛应用于超纯气体领域。